Cadetes eInfantes

 

Nome Número Mecanográfico Número Interno Data de Admissão
Rafael Almeida Pinho 20013112 6 21-11-2016
Marco Paulo Gonçalves Ribeiro 20033855 13 04-12-2014
Tomás Martins Silva 20023229 14 28-01-2013
Bruno Miguel Tavares da Silva 20023234 15 28-01-2013
Nuno Filipe Pais Martins 20023227 28 28-01-2013
José Eduardo Martins de Oliveira 20043109 37 21-11-2016
Bernardo Martins de Almeida Correia 20020784 39 04-12-2012
Ana Lúcia Pinheiro Oliveira 20043110 41 21-11-2016
Victor Manuel Fonseca Soares 20020769 42 03-07-2012
Diogo Fernandes Pinho 20043118 47 21-11-2016
Mariana Filipa Oliveira Soares 20043120 48 21-11-2016
Ana Beatriz Anjos Tavares Oliveira 20043111 56 21-11-2016
Rita Simão Costa Martins 20020770 59 03-07-2012
Leonor Rodrigues Campos 20043123 60 21-11-2016
Miguel Angelo SoaresSilva 20020765 61 03-07-2012
Francisco Tavares Bastos 20028154 62 01-01-2014
Gabriel Henriques Vilarinho 20043107 63 01-01-2014
Diogo Pinho Almeida 20028153 65 01-01-2014
José Pedro da Rocha Soares 20043282 70 06-12-2016
Bruna Raquel de Almeida Pinho 20043108 71 21-11-2016
Jéssica 20028152 77 01-11-2014
Francisca Martins Silva 20010772 80 03-07-2012
Luís Manuel Fonseca 20028151 81 01-01-2014
Helena Maria Correia Jesus 20020776 84 03-07-2012
Bruna Alexandra Costa Secretário 20020781 86 04-07-2012
Gabriela Martins Teixeira 20023236 96 28-01-2013
Jéssica Alexandra da Silva 20043115 114 21-11-2016
Gonçalo Soares Oliveira 20028156 123 01-01-2014
Gonçalo Miguel da Silva Oliveira 20043279 125 06-12-2016
Gabriel da Silva Gonçalves 20043278 114 06-12-2016
Raquel Alexandra Pereira Portugal 20043277 127 06-12-2016
Maria Tavares Silva 20043276 114 06-12-2016
Hugo Edgar Vilar Fernandes 20028149 133 01-01-2014
Daniel Filipe Novo Bastos 20043182 134 27-11-2016
Guilherme de Bastos Machado 20043338 138 12-12-2016
José Rafael dos Santos Martins 20043181 140 27-11-2016
Ana Gabriela Pereira Portugal 20043281 145 06-12-2016